宮崎へのアクセス
*平成30年3月1日現在の情報です。
路線 | 所要時間 | 便数 | 会社名 |
---|---|---|---|
東京(羽田) - 宮崎 | 約90分 | 18便 | ANA・JAL・SNA |
東京(成田) - 宮崎 | 約110分 | 1便 | Jetstar |
大阪(伊丹) - 宮崎 | 約60分 | 13便 | ANA・JAL |
大阪(関西) - 宮崎 | 約65分 | 1便 | Peach |
名古屋(中部) - 宮崎 | 約70分 | 5便 | ANA |
福岡 - 宮崎 | 約50分 | 13便 | ANA・JAC・ORC |
沖縄 - 宮崎 | 約95分 | 1便 | ANA・SNA |
お問い合わせ先
ANA | 電話番号.0570-029-222(有料) | JAL | 電話番号.0570-025-071(有料) |
---|---|---|---|
SNA | 電話番号.0570-037-283(有料) | ORC | 電話番号.0570-064-380(有料) |
Peach | 電話番号.0570-200-489(有料) | Jetstar | 電話番号.0570-550-538(有料) |
カーフェリー
航路 | 便数・時刻表 | 会社名・お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
神戸航路 | 宮崎 | 神戸 | 宮崎カーフェリー 【九州予約センター】0985-29-5566 【関西予約センター】078-321-3030 |
|
19:10発 | → | 翌 7:30着(毎日) | ||
翌 8:40着 | ← | 19:30発(月~土) | ||
翌 8:40着 | ← | 18:15発(日) |
JR特急
区間 | 所要時間 | 区間 | 所要時間 |
---|---|---|---|
博多 ~ 宮崎 | 約5時間10分 | 延岡 ~ 宮崎 | 約1時間 |
九州新幹線経由約3時間30分 (B&S利用) |
日向 ~ 宮崎 | 約50分 | |
小倉 ~ 宮崎 | 約4時間10分 | 鹿児島 ~ 宮崎 | 約2時間 |
大分 ~ 宮崎 | 約3時間 | 宮崎空港 ~ 宮崎 | 約15分 |
お問い合わせ先
宮崎駅 | 電話番号.0985-23-3454 |
---|
高速バス
バス名 | 区間 | 所要時間 | 便数 |
---|---|---|---|
はまゆう号 | 鹿児島~宮崎 | 約2時間45分 | 1日7往復 |
なんぷう号 | 熊本~宮崎 | 約2時間50分 | 1日14往復 |
B&Sみやざき | 新八代~宮崎 | 約2時間5分 | 1日16往復 |
フェニックス号 | 福岡~宮崎 | 約4時間30分 | 1日28往復 |
ブルーロマン号 | 長崎~宮崎 | 約5時間20分 | 1日2往復 |
ごかせ号 | 福岡~延岡 | 約4時間15分 | 1日4往復 |
(特)あそ・たかちほ号 | 熊本~延岡 | 約3時間40分 | 1日2往復 |
おひさま号 | 京都・大阪・神戸(三宮)~宮崎 | 約13時間 | 1日1往復 |
ひむか | 延岡~宮崎 | 約1時間55分 | 1日5往復 |
パシフィックライナー | 大分・別府~宮崎・延岡 |
約3時間45分 (別府~宮崎) 約3時間25分 (大分~宮崎) |
1日6往復 (うち2往復別府方面) |
お問い合わせ先
宮崎交通 | 電話番号.0985-32-1000 |
---|
高速道路
インターチェンジ | 所要時間 | インターチェンジ | 所要時間 |
---|---|---|---|
福岡から宮崎 | 約3時間20分 | 鹿児島から宮崎 | 約1時間50分 |
熊本から宮崎 | 約2時間10分 | えびのから宮崎 | 約1時間 |
都城から宮崎 | 約30分 | 宮崎西から大分 | 約2時間50分 |
お問い合わせ先
日本道路交通情報センター(宮崎) | 電話番号.050-3369-6645 |
---|